Características y especificaciones
En detalle
Formato: Saco de 20Kg
Analítica
| Proteína bruta | 28.00 % |
| Aceites y grasas brutos | 14.00 % |
| Fibra bruta | 3.00 % |
| Cenizas brutas | 10.00 % |
Ingredientes
- Cereales
- Carnes y subproductos animales
- Subproductos de origen vegetal
- Aceites y grasas
- Sustancias minerales
Aditivos
| Vitamina B - 12 | 0.06 mg/kg |
| Vitamina B - 2 | 2.5 mg/kg |
| Vitamina B - 6 | 12.80 mg/kg |
| Vitamina K - 3 | 1.5 mg/kg |
| Vitamina A | 25.000 UI |
| Vitamina D - 3 | 1.100 UI |
| Vitamina E | 225 mg/kg |
| Hierro | 80 mg/kg |
| Cobre | 10 mg/kg |
| Manganeso | 60 mg/kg |
| Yodo (yodato cálcico) | 1 mg/kg |
| Selenio (forma orgánica) | 0.2 mg/kg |
¿Te ayudamos?
- Escríbenos una pregunta
- O si lo prefieres llama al 957 77 38 92 Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas